image

We are a supplier of bearing solutions

If you have any questions about the bearing, please call us.

Our Products

Designation Bore diameter Outside diameter Width Dynamic load Static load
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN]
6012/HR11QN 60 95 18 0.64 0.42
6012 NR 60 95 18 30.7 23.2
6012 N 60 95 18 30.7 23.2
6011-Z 55 90 18 29.6 21.2
6011-RS1 55 90 18 29.6 21.2
6011-2Z/VA208 55 90 18 29.6 21.2
6011-2Z 55 90 18 29.6 21.2
6011-2RS1 55 90 18 29.6 21.2
6011/HR22T2 55 90 18 0.42 0.32
6011/HR22Q2 55 90 18 0.42 0.32
6011/HR11TN 55 90 18 0.6 0.4
6011/HR11QN 55 90 18 0.6 0.4
6011 NR 55 90 18 29.6 21.2
6011 N 55 90 18 29.6 21.2
6011 M 55 90 18 29.6 21.2
6010-Z 50 80 16 22.9 15.6
6010-RZ 50 80 16 22.9 15.6
6010-RS1 50 80 16 22.9 15.6
6010-2Z/VA208 50 80 16 22.9 15.6
6010-2Z 50 80 16 22.9 15.6
6010-2RZ 50 80 16 22.9 15.6
6010-2RS1 50 80 16 22.9 15.6
6010/HR22T2 50 80 16 0.405 0.31
6010/HR22Q2 50 80 16 0.405 0.31
6010/HR11TN 50 80 16 0.58 0.39
6010/HR11QN 50 80 16 0.58 0.39
6010 NR 50 80 16 22.9 15.6
6010 N 50 80 16 22.9 16
6009-Z 45 75 16 22.1 14.6
6009-RS1 45 75 16 22.1 14.6
Contact Us