image

We are a supplier of bearing solutions

If you have any questions about the bearing, please call us.

Our Products

Designation Bore diameter Outside diameter Width Dynamic load Static load
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN]
BT4-8161 E8/C500 406.4 546.1 288.925 5100 10200
BT4-8160 E81/C475 343.052 457.098 254 3600 7100
BT4-8160 E81/C400 343.052 457.098 254 3600 7100
BT4-8160 E8/C475 343.052 457.098 254 3600 7100
BT4-8153 E/C775 560 700 405 8000 21200
BT4-8150 G/HA4 1300 1720 840 36900 104000
BT4-8147 G/HA1 400 600 308 5500 11000
BT4-8139 G/HA1 711.2 914.4 390 7650 19300
BT4-8137 G/HA1 625 815 600 13200 31000
BT4-8135 E/C750 490 625 385 7100 16300
BT4-8127 E1/C700 310 430 350 4750 9150
BT4-8126 E1/C575 406.4 562 381 5700 13200
BT4-8125 E1/C725 457.2 606 381 7500 16300
BT4-8124 E/C550 440 580 360 6200 14300
BT4-8123 E/C775 560 920 618 17300 39000
BT4-8121 E/C600 785 1010 600 16600 43000
BT4-8117 E1/C475 350 480 420 4750 10200
BT4-8116 E1/C525 285 400 340 3650 7650
BT4-8114 E/C700 785 1040 560 16000 41500
BT4-8113 E2/C500 330.302 438.023 247.65 3400 6400
BT4-8111 E2/C725 460 610 360 6800 14300
BT4-8109 E1/C800 708.025 930.275 565.15 15600 37500
BT4-8108 E/C625 540 690 400 8150 19300
BT4-8093 G/HA1VA901 310 430 310 2860 6550
BT4-8086 G/HA1 380 540 300 4180 10000
BT4-8070 G/HA1VA901 347.662 469.9 292.1 3910 8500
BT4-8069 G/HA1VA901 717.55 946.15 565.15 13400 36500
BT4-8067 G/HA1VA902 431.8 571.5 400 4840 12700
BT4-8064 G/HA1VA901 648 1030 592 16800 38000
BT4-8062 G/HA1VA901 482.6 615.95 420 5500 15300
Contact Us