image

We are a supplier of bearing solutions

If you have any questions about the bearing, please call us.

Our Products

Designation Bore diameter Outside diameter Width Dynamic load Static load
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN]
S7019 ACB/P4A 95 145 24 27.6 24.5
S7019 ACE/P4A 95 145 24 41.6 36
S7019 ACD/P4A 95 145 24 76.1 76.5
71919 ACB/HCP4A 95 130 18 17.2 17.6
71919 CD/HCP4A 95 130 18 49.4 55
71919 ACD/P4AH1 95 130 18 46.2 52
71819 ACD/P4 95 120 13 20.8 25.5
71919 ACB/P4AL 95 130 18 17.2 17.6
7219 ACD/HCP4A 95 170 32 133 114
S71919 ACE/HCP4A 95 130 18 29.1 24
S71919 CD/HCP4A 95 130 18 49.4 55
7019 CD/HCP4AH1 95 145 24 81.9 80
7019 CB/P4AL 95 145 24 29.6 26
7219 ACD/P4A 95 170 32 133 114
71919 CD/P4AH1 95 130 18 49.4 55
S7019 CE/HCP4A 95 145 24 44.2 38
7019 CE/P4AL 95 145 24 44.2 38
7019 ACD/P4AH1 95 145 24 76.1 76.5
S71919 CE/HCP4A 95 130 18 30.7 25.5
71919 CD/P4AL 95 130 18 49.4 55
S7019 ACB/HCP4A 95 145 24 27.6 24.5
71919 CB/HCP4A 95 130 18 18.2 18.6
7019 ACD/HCP4A 95 145 24 76.1 76.5
71919 ACE/P4AH1 95 130 18 29.1 24
7219 CD/HCP4A 95 170 32 138 120
71919 ACE/P4AL 95 130 18 29.1 24
7019 ACD/P4AL 95 145 24 76.1 76.5
S71919 ACD/HCP4A 95 130 18 46.2 52
71819 CD/P4 95 120 13 22.1 27.5
7019 ACB/HCP4AL 95 145 24 27.6 24.5
Contact Us