image

We are a supplier of bearing solutions

If you have any questions about the bearing, please call us.

Our Products

Designation Bore diameter Outside diameter Width Dynamic load Static load
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN]
71917 ACD/HCP4AH1 85 120 18 43.6 45.5
71917 CB/P4A 85 120 18 16.3 16.3
71917 CD/P4A 85 120 18 46.2 48
71917 CE/P4A 85 120 18 29.6 23.2
S7017 CD/P4A 85 130 22 67.6 65.5
S7017 CB/P4A 85 130 22 27 23.6
S7017 CE/P4A 85 130 22 34.5 29
71917 CD/P4AL 85 120 18 46.2 48
71917 ACE/HCP4A 85 120 18 28.1 22
7017 CD/HCP4A 85 130 22 67.6 65.5
71817 ACD/HCP4 85 110 13 20.3 24
S71917 ACD/HCP4A 85 120 18 43.6 45.5
71817 CD/P4 85 110 13 21.6 25.5
71917 ACD/HCP4A 85 120 18 43.6 45.5
71917 CE/P4AL 85 120 18 29.6 23.2
71917 ACE/P4AL 85 120 18 28.1 22
7017 CB/P4AL 85 130 22 27 23.6
7017 ACB/P4AL 85 130 22 25.1 22.4
7017 ACD/HCP4AL 85 130 22 63.7 62
7017 ACE/HCP4A 85 130 22 32.5 28
71917 CD/HCP4AL 85 120 18 46.2 48
71917 ACD/P4AH1 85 120 18 43.6 45.5
S7017 CE/HCP4A 85 130 22 34.5 29
S7017 CB/HCP4A 85 130 22 27 23.6
71917 ACB/P4AL 85 120 18 15.3 15.3
7017 CD/P4A 85 130 22 67.6 65.5
7017 CE/P4A 85 130 22 34.5 29
7017 CB/P4A 85 130 22 27 23.6
71917 ACB/HCP4AL 85 120 18 15.3 15.3
7017 ACB/HCP4AL 85 130 22 25.1 22.4
Contact Us