image

We are a supplier of bearing solutions

If you have any questions about the bearing, please call us.

Our Products

Designation Bore diameter Outside diameter Width Dynamic load Static load
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN]
BT4-8124 E/C550 440 580 360 6200 14300
BT4-8123 E/C775 560 920 618 17300 39000
BT4-8121 E/C600 785 1010 600 16600 43000
BT4-8117 E1/C475 350 480 420 4750 10200
BT4-8116 E1/C525 285 400 340 3650 7650
BT4-8114 E/C700 785 1040 560 16000 41500
BT4-8113 E2/C500 330.302 438.023 247.65 3400 6400
BT4-8111 E2/C725 460 610 360 6800 14300
BT4-8109 E1/C800 708.025 930.275 565.15 15600 37500
BT4-8108 E/C625 540 690 400 8150 19300
BT4-8093 G/HA1VA901 310 430 310 2860 6550
BT4-8086 G/HA1 380 540 300 4180 10000
BT4-8070 G/HA1VA901 347.662 469.9 292.1 3910 8500
BT4-8069 G/HA1VA901 717.55 946.15 565.15 13400 36500
BT4-8067 G/HA1VA902 431.8 571.5 400 4840 12700
BT4-8064 G/HA1VA901 648 1030 592 16800 38000
BT4-8062 G/HA1VA901 482.6 615.95 420 5500 15300
BT4-8061 G/HA1C400VA901 304.8 495.3 342.9 5120 9300
BT4-8060 G/HA4VA901 660 1070 648 19000 38000
BT4-8057 G/HA1VA901 304.8 419.1 269.875 2920 6700
BT4-8056 G/HA1 500 670 400.05 7210 19300
BT4-8048 E/C725 750 950 410 10800 26500
BT4-8045 G/HA1VA901 514.35 673.1 422.275 6820 19000
BT4-8044 G/HA1VA902 450 595 404 5940 16300
BT4-8043 G/HA1 530 680 440 8250 23600
BT4-8038 G/HA1VA901 540 690 440 7480 21200
BT4-8037 G/HA1VA901 650 1040 610 17600 36500
BT4-8036 G/HA1 650 1040 610 17600 36500
BT4-8033 G/HA1 380 560 390 6710 13700
BT4-8031 E/C800 625 815 480 13200 31000
Contact Us